Cập nhật giá thịt heo (lợn) hơi hôm nay (31/7) mới nhất tại Đồng Nai, Thái Bình, các tỉnh miền Bắc và Đông Nam Bộ.
Giá heo hôm nay tại các công ty lớn ổn định trở lại sau khi điều chỉnh giảm liên tiếp.
Tình hình đi biên tiếp tục trầm lắng, có rất ít xe qua được do biên giới phía bắc Việt Nam vẫn đang bị kiểm soát chặt.
Thị trường heo hơi Trung Quốc tiếp tục tăng nhẹ có nơi đã đạt 48.000đ/kg.
Như vậy giá heo trong nước đã có dấu hiệu dừng giảm giá và nhiều khả năng sẽ ổn định, có thể tăng nhẹ trở lại. Thị trường Việt Nam vẫn nên hi vọng vào Trung Quốc vì giá heo tại đây vẫn tiếp tục đà tăng vì vậy sẽ tăng nhu cầu nhập heo. Nếu tình hình kiểm soát biên được nới lỏng thì các thương lái của Trung Quốc sẽ nhập heo trở lại với số lượng nhiều vì hiện chênh lệch giá đã là hơn 10.000 đồng/kg.
Cập nhật giá heo những ngày gần đây tại một số địa phương
Thị trường | Giá (đồng/kg) |
Cao Bằng | 35.000 – 38.000 |
Lạng Sơn | 36.000 – 38.000 |
Lào Cai | 34.000 – 38.000 |
Hà Giang | 35.000 – 38.000 |
Hưng Yên | 34.000 – 35.000 |
Yên Lạc (Vĩnh Phúc) | 35.000 – 37.000 |
Hải Dương | 24.000 – 25.000 |
Thái Nguyên | 25.000 – 26.000 |
Hiệp Hoà (Bắc Giang) | 34.000 – 36.000 |
Yên Thế (Bắc Giang) | 34.000 – 37.000 |
Bắc Ninh | 34.000 – 36.000 |
Thường Tin (Hà Nội) | 34.000 – 36.000 |
Đan Phượng (Hà Nội) | 33.000 – 36.000 |
Ứng Hoà (Hà Nội) | 34.000 – 36.000 |
Ba Vì (Hà Nội) | 33.000 – 35.000 |
Thái Bình | 36.000 – 37.000 |
Kim Bảng (Hà Nam) | 34.500 – 36.000 |
Phú Xuyên (Hà Nam) | 34.000 – 36.000 |
Nam Định | 34.000 – 35.000 |
Hoàng Hoá (Thanh Hoá) | 34.000 – 37.000 |
Bình Định | 36.000 – 38.000 |
Đắk Lắk | 35.000 – 39.000 |
Đắk Nông | 36.000 – 39.000 |
Lâm Đồng | 35.000 – 37.000 |
Củ Chi (TP.HCM) | 34.000 – 36.000 |
Đồng Nai | 34.000 – 37.000 |
Vĩnh Long | 36.000 – 38.000 |
Long An | 35.000 – 36.000 |
Đức Trọng (Lâm Đồng) | 35.000 – 38.000 |
Kiên Giang | 35.000 – 36.000 |
Tiền Giang | 35.000 – 36.000 |
Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) | 34.000 – 37.000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét